![]() supporting time-oriented planning |
![]() |
![]() |
Das Projekt | Neuigkeiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banshee | Diese Seite befindet sich momentan im Aufbau. | |||||||
Vision: Sportler(inne)n helfen besser zu trainieren. | Archiv | |||||||
About: Was ist, was kann Banshee? | ||||||||
Tour: Screen-shots über die Benutzung | ||||||||
Fortschritt | Ankündigungen | |||||||
Forschung: Die Ideen hinter Banshee (English) | Sep. 99: 2 Beiträge bei der CSS99 | |||||||
Mitwirken: Ideen, Anfragen, Fehlermeldungen beisteuern | ||||||||
Leute | Demos | |||||||
Mitarbeiter: Die an diesem Projekt mitarbeiten | AsbruView: Visualisierung von Plänen | |||||||
Mitmachen: | Wie man an diesem Projekt mitarbeiten kann | Datenabstraktion: Aufbereitung von verrauschten Daten | ||||||
Registrieren: Banshee nutzen | ||||||||
Seit X.X.99 hat das Projekt X Mitarbeiter und über X Benutzer! |
||||||||
Links | ||||||||
Sportinformatik: UNI Mainz | ||||||||
Trainingsdokumentation: Verfügbare Software | ||||||||
OpenSource (engl.): A new way distributing software |